Mis datos personales
-
ZONIA
44
-
Mujer
Casada/o
-
No
Cáncer
-
No
No
-
Colombiana
ZONIA
44
Mujer
Casada/o
No
Cáncer
No
No
Colombiana
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Enero de 2008 |
| Hasta | Enero de 2013 |
| Lugar | Chapinero |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Enfermera |
|---|---|
| Desde | Junio de 2015 |
| Hasta | Noviembre de 2016 |
| Lugar | |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Mis empleadores ya no necesitaban asistencia |
| Modalidad | Enfermera |
|---|---|
| Desde | Octubre de 2014 |
| Hasta | Diciembre de 2015 |
| Lugar | |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |