Mis datos personales
-
PILAR
67
-
Mujer
Viuda/o
-
No
Virgo
-
No
No
-
Colombiana
PILAR
67
Mujer
Viuda/o
No
Virgo
No
No
Colombiana
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Julio de 2019 |
| Hasta | Abril de 2020 |
| Lugar | Santa Fe |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Julio de 2019 |
| Hasta | Abril de 2020 |
| Lugar | Santa Fe |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Enero de 2019 |
| Hasta | Abril de 2020 |
| Lugar | Suba |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |