Mis datos personales
-
MARIA
51
-
Mujer
Viuda/o
-
No
Cáncer
-
No
No
-
Colombiana
MARIA
51
Mujer
Viuda/o
No
Cáncer
No
No
Colombiana
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Mayo de 2018 |
| Hasta | Noviembre de 2018 |
| Lugar | Suba |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Externa |
|---|---|
| Desde | Marzo de 2017 |
| Hasta | 0 de 0 |
| Lugar | Suba |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Externa |
|---|---|
| Desde | Febrero de 2014 |
| Hasta | Marzo de 2016 |
| Lugar | Suba |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |