Mis datos personales
-
ELVIA
49
-
Mujer
Separada/o
-
No
Tauro
-
No
No
-
Colombiana
ELVIA
49
Mujer
Separada/o
No
Tauro
No
No
Colombiana
| Modalidad | Externa |
|---|---|
| Desde | Enero de 2016 |
| Hasta | Octubre de 2016 |
| Lugar | Usaquén |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Externa |
|---|---|
| Desde | Febrero de 2015 |
| Hasta | Octubre de 2015 |
| Lugar | Usaquén |
| Familia con | Bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |